<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アリーナ・スタジアム - uskblog</title>
	<atom:link href="https://uskblog.xyz/category/%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%83%A0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uskblog.xyz</link>
	<description>スポーツの未来とお金のしくみをわかりやすく解説するブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Mar 2026 09:27:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://uskblog.xyz/wp-content/uploads/2024/01/cropped-USK-32x32.png</url>
	<title>アリーナ・スタジアム - uskblog</title>
	<link>https://uskblog.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>横浜アリーナでバスケ観戦！Bリーグ試合の座席・見え方・雰囲気を現地レポート【2026年】</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2026/03/08/yokohama-arena-basketball-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 09:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=824</guid>

					<description><![CDATA[<p>「横浜アリーナでBリーグの試合って、どんな雰囲気なんだろう？」「2階席からでもちゃんと見える？」「バスケ初観戦でも楽しめる？」 横浜アリーナでのBリーグ観戦を考えている方なら、こんな疑問を持っているのではないでしょうか。 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2026/03/08/yokohama-arena-basketball-review/">横浜アリーナでバスケ観戦！Bリーグ試合の座席・見え方・雰囲気を現地レポート【2026年】</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウインターカップの歴史と進化｜なぜ「選抜」から「日本一決定戦」になったのか？</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/30/wintercup-history-evolution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 04:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=693</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 昔と今の違い：ウインターカップが「別物」に進化した背景ウインターカップの歴史を変えた3つの転機大会の「意味」の変化：「選抜」から「選手権」へ転機1（2010年〜）：全試合中継による視聴環境の整備転機2（2017年） [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/30/wintercup-history-evolution/">ウインターカップの歴史と進化｜なぜ「選抜」から「日本一決定戦」になったのか？</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J2「1万人スタジアム」は現実的？秋田の新スタジアム問題</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/27/j2-10000-stadium-akita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 10:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=687</guid>

					<description><![CDATA[<p>「J2で原則“1万人のスタジアム”が必要」——この基準は妥当なのでしょうか。 大きいスタジアムはワクワクする一方で、地方の現実に当てはめると話は一気に複雑になります。 秋田の新スタジアム問題は、収容人数の是非というより、 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/27/j2-10000-stadium-akita/">J2「1万人スタジアム」は現実的？秋田の新スタジアム問題</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あなぶきアリーナ香川がベルサイユ賞受賞｜世界が認めた設計の美しさと機能</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/25/sports-facility-beauty-architecture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=678</guid>

					<description><![CDATA[<p>香川県高松市に誕生した「あなぶきアリーナ香川（香川県立アリーナ）」が、建築界の名誉あるベルサイユ賞スポーツ部門を受賞しました。 「世界で最も美しいスポーツ施設」に選ばれたこのアリーナは、なぜ美しく、そしてその美しさはスポ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/25/sports-facility-beauty-architecture/">あなぶきアリーナ香川がベルサイユ賞受賞｜世界が認めた設計の美しさと機能</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トヨタアリーナ東京の感想レビュー｜Bリーグ観戦で感じた座席・アクセス・雰囲気</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/24/toyota-arena-bleague-review/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 15:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=672</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025年10月にお台場にオープンしたトヨタアリーナ東京（TOYOTA ARENA TOKYO）で、Bリーグの試合を現地観戦してきました。 この記事では、座席からコートの見え方、コンコースの空間設計、会場の雰囲気、ららア [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/24/toyota-arena-bleague-review/">トヨタアリーナ東京の感想レビュー｜Bリーグ観戦で感じた座席・アクセス・雰囲気</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bリーグ島根36億円で体育館改修｜Bプレミア参入の資金調達を解説</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/23/shimane-susanoo-bpremier-arena-renovation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 00:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 島根スサノオマジック、Bプレミア参入で36億円のアリーナ改修を決定Bプレミア参入基準とは？アリーナ5000席以上が必須条件プロスポーツリーグが求める施設要件の実態松江市総合体育館改修費36億円の内訳｜設備投資の優先 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/23/shimane-susanoo-bpremier-arena-renovation/">Bリーグ島根36億円で体育館改修｜Bプレミア参入の資金調達を解説</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kアリーナ横浜が観客動員数で世界1位｜205万人の理由を解説</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/19/k-arena-yokohama-world-no1-attendance-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 22:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kアリーナ横浜が、米音楽業界誌Pollstarの2025年世界アリーナランキングで観客動員数世界1位を獲得しました。対象期間（2024年11月〜2025年11月）の動員は約205万人。ニューヨークのMSG（約196万人） [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/19/k-arena-yokohama-world-no1-attendance-2025/">Kアリーナ横浜が観客動員数で世界1位｜205万人の理由を解説</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>初めて1万人アリーナでBリーグを観戦して気づいた、現地観戦とオンライン観戦の決定的な違い</title>
		<link>https://uskblog.xyz/2025/12/09/bleague-lala-arena-genchi-vs-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ユースケ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アリーナ・スタジアム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uskblog.xyz/?p=630</guid>

					<description><![CDATA[<p>目次 はじめに：1万人のBリーグ現地観戦で見えた「観戦モードの違い」結論：現地観戦は「感情で浴びるバスケ」、オンラインは「頭で観るバスケ」なぜ違うのか：アリーナ空間が「感情の装置」として設計されているからオンライン観戦の [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://uskblog.xyz/2025/12/09/bleague-lala-arena-genchi-vs-online/">初めて1万人アリーナでBリーグを観戦して気づいた、現地観戦とオンライン観戦の決定的な違い</a> first appeared on <a href="https://uskblog.xyz">uskblog</a>.</p>]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://uskblog.xyz/wp-content/uploads/2025/12/IMG_1085.mov" length="44344362" type="video/quicktime" />

			</item>
	</channel>
</rss>
